Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KPR Ruch Chorzów | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 733 | 515 | 218 | 66 | 0 | ||||
2. | MTS Żory | 22 | 19 | 3 | 1 | 0 | 651 | 518 | 133 | 56 | 10 | ||||
3. | SPR Gdynia | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 605 | 551 | 54 | 42 | 24 | ||||
4. | Suzuki Korona Handball Kielce | 22 | 13 | 9 | 1 | 2 | 613 | 621 | -8 | 40 | 26 | ||||
5. | ENEA Piłka Ręczna Poznań | 22 | 12 | 10 | 1 | 1 | 658 | 663 | -5 | 36 | 30 | ||||
6. | PreZero APR Radom | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | 576 | 570 | 6 | 33 | 33 | ||||
7. | SPR Pogoń Szczecin | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 564 | 569 | -5 | 30 | 36 | ||||
8. | MKS VITAMINEO Jelenia Góra | 22 | 8 | 14 | 1 | 1 | 591 | 670 | -79 | 24 | 42 | ||||
9. | Handball Warszawa | 22 | 7 | 15 | 1 | 2 | 572 | 613 | -41 | 22 | 44 | ||||
10. | EISBERG Dziewiątka Legnica | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 571 | 662 | -91 | 21 | 45 | ||||
11. | SPR Sambor Tczew | 22 | 7 | 15 | 2 | 1 | 559 | 630 | -71 | 20 | 46 | ||||
12. | SPR Sośnica Gliwice | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 569 | 680 | -111 | 6 | 60 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |